Last Update :
Back Home Next Enquiry Order        
Description Ref. Code Drum Length(M) Current Stock(M) Drum Dimension(MM)
Bare Aluminium Conductor - Aluminium Conductor Steel Reinforced
ACSR/GZ 6/1/3.75mm (Banana) M1 3000 12000 1090x730x1090
ACSR/GZ 6/1/3.00mm (Apple) M4 3100 15810 1000x640x1000
ACSR/GZ 3/4/2.50mm (Raisin) M4 2400 19200 800x520x800
ACSR/GZ 6/4.75 + 7/1.60MM (Cherry) M4 2200 19800 1200x740x1200
ACSR/AC 6/1/3.00mm (Archery) M1 2500 37500 910x580x910
ACSR/AC 6/4.75 + 7/1.60mm (BOWLS) M1 1850 5550 1160x720x1160
ACSR/GZ 3/4/2.50mm (Raisin) M1 2400 2400 860x520x860
ACSR/AC 6/1/2.50mm (Angling) M1 2000 4000 1060x590x1060
ACSR/GZ 3/4/2.50mm (Raisin) M1 3500 2400 900x700x900
Bare Aluminium Conductor - All Aluminium Conductor
All Aluminium Conductor 37/3.75mm (Triton) M2 1000 5000 1380x900x1380
All Aluminium Conductor 37/3.75mm (Triton) M1 950 9500 1380x870x1380
All Aluminium Conductor 7/4.75mm (Moon) M4 2000 107980 1160x750x1160
All Aluminium Conductor 7/3.75mm (Mars) M4 1900 28500 1000x630x1000
All Aluminium Conductor 19/3.75mm (Pluto) M4 1200 16800 1160x730x1160
All Aluminium Conductor 37/3.75mm (Triton) M4 250 750 1100x580x1100
All Aluminium Conductor 19/4.75mm (Taurus) M1 1100 11000 1250x870x1250
All Aluminium Conductor 19/3.75mm (Pluto) M1 1400 2800 1090x890x1090
All Aluminium Conductor 37/3.75mm (Triton) M1 950 150 1250x870x1250
AAC 61/3.25mm (Uranus) Aerial Conductor M1 1200 2000 1700x880x1700
All Aluminium Conductor 7/3.00mm (Libra) M1 2550 35700 970x640x970mm
All Aluminium Conductor 7/4.75mm (Moon) M2 2000 2000 1350x840x1350
Bare Aluminium Conductor - All Aluminium Alloy Conductor(1120)
All Aluminium Alloy Conductor/1120, 7/2.50mm (Chlorine) M1 3400 3400 900x690x900
All Aluminium Alloy Conductor AAAC/6201, 7/4.75mm (Jasper). M1 2000 16000 1020x926X1020
All Aluminium Alloy Conductor/1120, 19/3.25mm (Krypton) M1 2000 20048 1250x826x1250
All Aluminium Alloy Conductor/1120, 7/2.50mm (Chlorine) M1 3400 135340 900x700x900